| Reference | YH10W- 12/38 | YH10W- 15/47 | YH10W- 21/62 | YH10W- 24/72 | YH10W- 30/90 | YH10W- 36/110 |
| Nominal Voltage | 12KV | 15kV | 21kV | 24KV | 30kV | 36kV |
| Discharge Current | 10kV | 10kV | 10kV | 10kV | 10kV | 10kV |
| MCOV | 10.2KV | 12.7KV | 18kV | 19.5KV | 24.4kV | 29kV |
| Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| BIL | 125kV | 125KV | 150kV | 170kV | 200kV | 200kV |
| Power Frequency insulation Withstand Dry | ≥42KV | ≥42KV | ≥70kV | ≥85kV | ≥95KV | ≥95kV |
| Power Frequency insulation Withstand Wet | ≥36kV | ≥36kV | ≥55KV | ≥70kV | ≥80kV | ≥80kV |
| Repetitive charge transfer rating | ≥0.4c | ≥0.4c | ≥0.4c | ≥0.4c | ≥0.4c | ≥0.4c |
| Thermal charge transfer rating | ≥1.1c | ≥1.1c | ≥1.1c | ≥1.1c | ≥1.1c | ≥1.1c |
| Short-circuit current | 16kA | 16kA | 16kA | 16kA | 16kA | 16kA |
| Lightning impulse residual voltage 8/20us, 10kA | ≤38KV | ≤40KV | ≤60KV | ≤74KV | ≤89kV | ≤110kV |
Related Products
Contact Us
Start Your Partnership With Gopower